º»¹® ¹Ù·Î°¡±â ³×ºñ°ÔÀÌ¼Ç ¹Ù·Î°¡±â

HIGHLY QUALIFIED
PRODUCTS INJUAN,

are being tried with the best efforts to maximize
client's request. Our first priority is to give a
great customer service.

  • HOME > Products > Stainless Steel > Angle Bar
  • Angle Bar

Angle Bar

Available Production Size Range(Hot Rolled, Annealed And Pickled Angle Bar In MM)
Metric Size Inch Size  
Thickness Leg Thickness Leg Thickness Leg
3 20 * 20 1/8 3/4 * 3/4 ¡¾0.4 MM ¡¾1.5
25 * 25 1 * 1 ¡¾0.5 MM ¡¾1.5
30 * 30   ¡¾0.5 MM ¡¾2.0
35 * 35   ¡¾0.5 MM ¡¾2.0
40 * 40   ¡¾0.6 MM ¡¾2.0
50 * 50   ¡¾0.6 MM ¡¾2.0
4 25 * 25     ¡¾0.5 MM ¡¾1.5
30 * 30 ¡¾0.5 MM ¡¾2.0
35 * 35 ¡¾0.5 MM ¡¾2.0
40 * 40 ¡¾0.6 MM ¡¾2.0
50 * 50 ¡¾0.6 MM ¡¾2.0
5 25 * 25 3/16   ¡¾0.5 MM ¡¾1.5
30 * 30 ¡¾0.5 MM ¡¾2.0
40 * 40 ¡¾0.6 MM ¡¾2.0
50 * 50 ¡¾0.6 MM ¡¾2.0
60 * 60 ¡¾0.6 MM ¡¾3.0
65 * 65 ¡¾0.6 MM ¡¾3.0
6 25 * 25 1/4   ¡¾0.5 MM ¡¾1.5
30 * 30 ¡¾0.5 MM ¡¾2.0
40 * 40 ¡¾0.6 MM ¡¾2.0
50 * 50 ¡¾0.6 MM ¡¾2.0
60 * 60 ¡¾0.6 MM ¡¾3.0
65 * 65 ¡¾0.6 MM ¡¾3.0
75 * 75 ¡¾0.7 MM ¡¾3.0
100 * 100 ¡¾0.7 MM ¡¾4.0
8 80 * 80     ¡¾0.7 MM ¡¾3.0
9 50 * 50 3/8   ¡¾0.6 MM ¡¾2.0
65 * 65   ¡¾0.6 MM ¡¾2.0
75 * 75 3 * 3 ¡¾0.7 MM ¡¾3.0
100 * 100 4 * 4 ¡¾0.7 MM ¡¾4.0
10 100 * 100     ¡¾0.8 MM ¡¾4.0
Others DIN 1028, ASTM A484 / A484M, JIS G4317
Angle ¡¾2 Degree
Straightness Max. 3 MM / 1 MM
Length +40 MM / -0
Twist / Torsion ASTM A484 / A484M, Table 16
Available Specification
304 304L 316 316L